| 年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 练习 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 听力练习 | 有り | ||||
| 2024.12 | 有り | ||||
| 2024.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2023.12 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 2023.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2022.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2022.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2021.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2021.7 | 有り | 有り | 有り | 有り | |
| 2020.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2020.7 | 模拟 | 本年度未进行7月份的能力考试 | |||
| 2019.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2019.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2018.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2018.7 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 2017.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2017.7 | 有り | 有り | 有り | 有り | |
| 2016.12 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 2016.7 | 有り | 有り | 有り | 有り | |
| 2015.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2015.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2014.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2014.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2013.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2013.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2012.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2012.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2011.12 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2011.7 | 有り | 有り | 有り | ||
| 2010.12 | 有り | 有り | |||
| 2010.7 | 有り | 有り | |||
