年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2020.12 | |||||
2020.7 | 模拟题 | ||||
2019.12 | 有り | 有り | 有り | ||
2019.7 | 有り | 有り | 有り | ||
2018.12 | 有り | 有り | |||
2018.7 | 有り | 有り | 有り | 有り | |
2017.12 | 有り | 有り | 有り | ||
2017.7 | 有り | 有り | 有り | ||
2016.12 | 有り | 有り | 有り | 有り | |
2016.7 | 有り | 有り | 有り | 有り | |
2015.12 | 有り | 有り | 有り | ||
2015.7 | 有り | 有り | 有り | ||
2014.12 | 有り | 有り | 有り | ||
2014.7 | 有り | 有り | |||
2013.12 | 有り | 有り | |||
2013.7 | 有り | 有り | |||
2012.12 | 有り | 有り | |||
2012.7 | 有り | 有り | |||
2011.12 | |||||
2011.7 | |||||
2010.12 | |||||
2010.7 |