点击听解5-拉到最底下点击交卷可以显示全部答案
N1分数分布表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字词汇 | 阅读部分 | 听力部分 | ||||||
分数 | 数量 | 分数 | 数量 | 分数 | 数量 | |||
问题一 | 1 | 6 | 问题八 | 2 | 4 | 问题一 | 2 | 6 |
问题二 | 1 | 7 | 问题九 | 2 | 9 | 问题二 | 2 | 6 |
问题三 | 1 | 6 | 问题十 | 2.5 | 4 | 问题三 | 2 | 6 |
问题四 | 2 | 6 | 问题十一 | 3 | 2 | 问题四 | 1 | 13 |
问题五 | 1 | 10 | 问题十二 | 3 | 4 | 问题五 | 3 | 3 |
问题六 | 2 | 5 | 问题十三 | 3 | 2 | |||
问题七 | 2 | 4 | ||||||
59分 | 60分 | 59分 |
THE END
- 最新
- 最热
只看作者